・ピストンの動きを検出できるよう、ディストリビュータ部にリミットスイッチとドッグを内蔵しています。チャックの開閉、ワークの把握を容易に確認できます。リミットスイッチやドッグを別に設ける必要がないので、設計や組付けの手間が省けます。
形式番号 | HH11C | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
仕様 | 80 | 100 | 125 | 140 | (160) | (200) | |
ピストン面積 | 押側 cm2 | 47.7 | 75.4 | 119.5 | 150.8 | 197.9 | 309.7 |
引側 cm2 | 44.3 | 72.0 | 114.0 | 142.7 | 189.8 | 295.8 | |
ピストンストローク | mm | 15 | 20 | 25 | 35 | 35 | 35 |
最高使用回転数 | r/min | 5000 | 5000 | 5000 | 4500 | 4500 | 4000 |
最高使用圧力 | MPa | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
慣性モーメント | kg・m2 | 0.008 | 0.013 | 0.020 | 0.035 | 0.055 | 0.13 |
質量 | kg | 6.5 | 7.5 | 9.5 | 11 | 13.5 | 19.5 |
総ドレン量 | L/min | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.3 |
ストローク確認装置仕様 | |||||||
リミットスイッチ形式 | ZC-Q2255 | ||||||
メーカ | オムロン(株) | ||||||
最大電圧 | 250V | ||||||
最大抵抗負荷(250V時) | 10A | ||||||
イメージ図 |
豊和工業株式会社 機械事業部
機器グループ 営業チーム
TEL:052-408-1254 FAX:052-409-3766
TEL:052-408-1254 FAX:052-409-3766