今般策定した新中期経営計画におきましては、これまでの安定路線から成長路線に明確に舵を切り、スピード感と戦略性のある経営により、ステークホルダーの皆様に認めていただける企業価値向上の実現を目指します。
基本方針 | ・投下資本を意識し、スピード感と戦略性のある経営の意思決定を実施 |
|
---|---|---|
全社戦略 | ・事業ポートフォリオ戦略の考え方に基づき、強弱をつけた経営資源の投入による経営効率の最適化 |
|
事業戦略 | ・成長領域へのあくなき“挑戦”による稼ぐ力の向上、継続領域における競合との“差別化” ・ものづくり力の向上による収益力の改善 |
|
財務戦略 | ・利益増に応じた株主還元の実現 - 期間中の配当性向30%、配当20円/株以上 |
|
ESG経営 | ・重要課題の実現に向けた経営への落とし込み - 脱炭素化や防災・減災社会を機会と捉えた製品開発 - 人材育成、ガバナンス強化など経営基盤の強化 |
新中期経営計画の主要な財務目標(いずれも連結ベース)
財務目標 | 実績値 (22/3月期) |
目標値 (25/3月期) |
---|---|---|
売上高 | 196億円 | 248億円 |
営業利益 | 9億円 | 20億円 |
ROE | 6.4% | 8.0% |
配当性向 | 23.2% | 30.0% |
なお、本計画の詳細につきましては、こちらよりご高覧ください。