スイング式防水扉
ビルや工場等の通用口や機械室等の出入口からの浸水を防ぐ止水ドアです。 通常時の開閉は一般のスチールドアと同じように操作でき、非常時のみ強固な防水仕様となる使い勝手の良い防水扉です。
ビルや工場等の通用口や機械室等の出入口からの浸水を防ぐ止水ドアです。 通常時の開閉は一般のスチールドアと同じように操作でき、非常時のみ強固な防水仕様となる使い勝手の良い防水扉です。
スイング式防水扉は、片開き扉と、両開き扉の2タイプをご用意しています。
扉が完全に水没しても止水効果のある「水没タイプ」をオプションでご用意しています。
また、津波に対応できる防水扉も設置条件により製作可能ですので、ご相談ください。
項目 | 片開き(外開き) | 両開き(外開き) | ||
---|---|---|---|---|
製作範囲 | ドアW | 1,300mm以下 | 2,500mm以下 | |
ドアH | 3,000mm以下 | |||
止水高さ | 3,000mm以下 | |||
構成部材 | 扉 | 表面材 | (ステンレス製)ステンレス1.5㎜ | |
(スチール製)スチール1.6㎜ | ||||
中骨・力骨 | スチール2.3㎜ ※1 | |||
枠 | ステンレス1.5㎜ | スチール1.6㎜ | ||
くつずり | ステンレス2.0㎜ | |||
性能 | 止水性能 | 20ℓ/h・㎡以下 | ||
試験値 ※2 | 試験体サイズ | W 2500㎜×H 3000㎜ | ||
漏水量 | 止水高さ3000㎜(水没)時 0.11ℓ/h・㎡ | |||
浸水防止性能 | 【HWL(3.0)-5 等級】 ※3(評価番号:第TE004 号) 最大許容水位記号 最大許容水位と等級 |
|||
耐風圧性能 | S-6 | |||
気密性能 | A-4 | |||
水密性能 | W-5 |
※1 オプションにてステンレス2.0㎜対応可能
※2( 一財)建材試験センターの性能評価試験による
※3 性能基準(評価ランク)、最大許容水位は下記表
※性能データは、試験値であり、保証値ではありません
等 級 | 基準値 |
---|---|
5等級 | 単位浸水量1ℓ/h・㎡以下 |
4等級 | 単位浸水量1 を超えて4ℓ/h・㎡以下 |
3等級 | 単位浸水量4を超えて10ℓ/h・㎡以下 |
2等級 | 単位浸水量10 を超えて20ℓ/h・㎡以下 |
1等級 | 単位浸水量20 を超えて50ℓ/h・㎡以下 |
※ 浸水量1ℓは0.001㎥を示す
タイプ | 記号 | 最大許容水域 |
---|---|---|
高水位 | HWL | 2.5 mを超える |
中水位 | MWL | 1 を超えて2.5 m以下 |
低水位 | LWL | 1 m以下 |
上記仕様以外の特殊な用途についてもご相談ください。
各製品カタログを
一括ダウンロードいただけます。
豊和工業株式会社 建材事業部
営業課