
・軽量、薄形で大きな貫通穴をもっています。
・安全対策用の逆止弁を内蔵しています。
・クーラントコレクタや作動確認のための検出リングがオプションで選択できます。
形式番号 | C1TA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕様 | 115 | 120 | 140 | 165 | 190 | 200 | (215) | |
ピストン面積 | 押側 cm2 | 81.8 | 75.6 | 125.7 | 157.1 | 205.0 | 191.4 | 219.9 |
引側 cm2 | 70.7 | 65.4 | 115.5 | 142.9 | 188.5 | 191.4 | 209.1 | |
ピストンストローク | mm | 15 | 15 | 20 | 25 | 30 | 25 | 30 |
最高使用回転数 | r/min | 6300 | 6000 | 6000 | 5000 | 4500 | 3500 | 2800 |
最高使用圧力 | MPa | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
慣性モーメント | kg・m2 | 0.025 | 0.040 | 0.044 | 0.081 | 0.14 | 0.34 | 0.41 |
質量 | kg | 11.5 | 14 | 15.5 | 21 | 27 | 61 | 62 |
総ドレン量 | L/min | 3.0 | 3.6 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | 5.5 | 5.8 |
イメージ図 |
豊和工業株式会社 機械事業部
機器グループ 営業チーム
TEL:052-408-1254 FAX:052-409-3766
TEL:052-408-1254 FAX:052-409-3766