・ボール盤、フライス盤などに使用する定置式のエアーチャックです。
・とくに防塵を考慮し、取付け面からの高さをできるだけ低くするように設計しています。
| 形式番号 | H012D | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 仕様 | 4 | 6 | 8 | (10) | |
| セレーションピッチ | mm | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| ― | ― | ― | ― | ||
| 爪のストローク (直径にて) |
mm | 5.5 | 5.5 | 7 | 7 |
| 最大・最小把握径 (外径) |
最大mm | 110 | 165 | 210 | 254 |
| 最小mm | 8 | 36 | 38 | 38 | |
| 最高使用圧力 | MPa | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| 把握力 | kN | 7.8 | 20.6 | 33.3 | 51.0 |
| ピストン面積 | 押側cm2 | 60.1 | 146.9 | 245.2 | 375.8 |
| 引側cm2 | 57.7 | 140.5 | 236.7 | 360.6 | |
| ピストンストローク | mm | 13 | 13 | 16.5 | 16.5 |
| 質量 | kg | 6 | 15 | 26 | 40 |
| イメージ図 | |||||
豊和工業株式会社 機械事業部
機器グループ 営業チーム
TEL:052-408-1254 FAX:052-409-3766
TEL:052-408-1254 FAX:052-409-3766

