・フェースドライバを内蔵したコンビネーションチャックです。
・ワークを反転しないで全加工ができるので段取り時間の大幅な短縮が可能です。
| 形式番号 | H056M | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仕様 | (8) | (10) | (12) | ||||
| A5-J | A6-J | A6-J | A8-J | A8-J | |||
| JIS A 主軸端番号 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | ||
| X2における爪のストローク (直径にて) |
mm | 8 | 10.4 | 10.4 | |||
| プランジャストローク (シリンダストローク) |
mm | 36 | 40 | 40 | |||
| 最大・最小把握径 (外径) |
最大mm | 70 | 85 | 110 | |||
| 最小mm | *26(7) | *26(7) | *26(7) | ||||
| 爪の補正量 | 半径にて mm |
1 | 1 | 1 | |||
| 最高使用回転数 | r/min | 4000 | 3000 | 2000 | |||
| 許容シリンダ力 | kN | 19.6 | 29.4 | 39.2 | |||
| 把握力 | kN | 39.2 | 56.9 | 73.5 | |||
| 慣性モーメント | kg・m2 | 0.23 | 0.23 | 0.50 | 0.50 | 1.05 | |
| 質量 | kg | 40 | 40 | 64 | 64 | 90 | |
| 対応シリンダ | |||||||
| HH56C | 形式番号 | (100) | (140) | (140) | |||
| 最高使用圧力 | MPa | 2.7 | 2.1 | 2.6 | |||
| イメージ図 | |||||||
豊和工業株式会社 機械事業部
機器グループ 営業チーム
TEL:052-408-1254 FAX:052-409-3766
TEL:052-408-1254 FAX:052-409-3766

