
・H05CH形回転エアーシリンダに、安全対策用の逆止弁を内蔵しています。
形式番号 | H05CHB | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
仕様 | (100) | (150) | (175) | (200) | (250) | (300) | |
ピストン面積 | 押側 cm2 | 77.0 | 174.9 | 238.8 | 311.0 | 486.0 | 701.9 |
引側 cm2 | 73.1 | 170.0 | 231.7 | 301.4 | 473.4 | 689.4 | |
ピストンストローク | mm | 15 | 15 | 15 | 20 | 25 | 35 |
最高使用回転数 | r/min | 6500 | 5500 | 4500 | 4500 | 3500 | 3500 |
最高使用圧力 | MPa | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
慣性モーメント | kg・m2 | 0.013 | 0.043 | 0.058 | 0.093 | 0.22 | 0.53 |
質量 | kg | 6.3 | 10.6 | 12.1 | 16.2 | 28.4 | 40.9 |
空気漏洩量 | L/s | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.55 | 0.55 |
イメージ図 |
豊和工業株式会社 機械事業部
機器グループ 営業チーム
TEL:052-408-1254 FAX:052-409-3766
TEL:052-408-1254 FAX:052-409-3766