・加工軸を2軸搭載することにより、同じマシンタイムで生産量倍増
・1台で2台分の生産能力を有しているので、同じ生産量で設置スペースの削減
項目 | 単位 | 標準仕様 | ||
---|---|---|---|---|
MKN-TS335VT | ||||
タイプ | 加工方向 | ― | 立形 | |
移動方式 | ― | テーブル移動 | ||
主軸 | 主軸テーパ | ― | BT30 | |
最高回転速度 | min-1 | 10,000 | ||
移動距離 | X軸(テーブル左右) | mm | 350 | |
Y軸(テーブル前後) | mm | 400 | ||
Z軸(主軸頭上下) | mm | 370+80(ATC) | ||
送り速度 | 早送り速度 | m/min | X・Y・Z:60 | |
切削送り速度 | mm/min | 20,000 | ||
テーブル | テーブル寸法 | mm | 1,150×234 | |
最大積載重量 | kg | 300 | ||
ATC装置 | 工具保有数 | pcs | 24(各マガジン) | |
その他 | 所要床面積 | mm | 1,800×2,664 | |
NC装置 | FANUC Series 0i-MODEL F |
豊和工業株式会社 機械事業部
工作機械グループ 営業チーム