
高速スピンドル:最高回転速度20,000min-1
高速移動:早送り速度60mm/min、Z軸加速度1.5G
高速ATC:ATC時間0.7秒
設置スペース1,100×2,000mm
項目 | 単位 | 標準仕様 | ||
---|---|---|---|---|
MKN-335VT | ||||
タイプ | 加工方向 | ― | 立形 | |
移動方式 | ― | テーブル移動 | ||
主軸 | 主軸テーパ | ― | BT30 | |
最高回転速度 | min-1 | 20,000 | ||
移動距離 | X軸(テーブル左右) | mm | 350 | |
Y軸(テーブル前後) | mm | 200+100 | ||
Z軸(主軸頭上下) | mm | 250+80(ATC) | ||
送り速度 | 早送り速度 | m/min | X・Y・Z:60 | |
切削送り速度 | mm/min | 20,000 | ||
テーブル | テーブル寸法 | mm | 400×320 | |
最大積載重量 | kg | 160 | ||
ATC装置 | 工具保有数 | pcs | 24(OP:36) | |
その他 | 所要床面積 | mm | 1,100×1,820 | |
NC装置 | MITSUBISHI M80V |
豊和工業株式会社 機械事業部
工作機械グループ 営業チーム