
スピンドルユニット
USB

・高速軽切削から多刃重切削まで、お客様の用途に最適なものをお選びいただけるようシリーズ化しています。
・軸受けは、超精密級の中から厳選したものを使用し、適度な予圧を与えていますので運転中の温度上昇も非常に少なく、高い加工精度が得られます。
・軸受けの潤滑には良質のパーマネントグリースを適量封入していますので軸受け寿命まで給油の必要がなく、長期間に亘り高い加工精度を維持できます。
・オーバヘッド形は標準スピンドルユニットの前部ボディを伸ばしたもので、ワークへの接近性が良く、アーバも短く設計することができます。
| スピンドル前部(フランジ端面および穴部)振れ | 0.005mm |
|---|---|
| 底面に対する主軸中心の平行度 | 0.01/200mm |
| 底面に対する主軸中心線の高さ | ±0.005mm |
| 主軸中心に対する両側面の平行度 | 0.02mm |
| 全幅の公差 | ±0.2mm |

| 形式 | USB40 | USB50 | USB60 | USB60A | USB80A |
|---|---|---|---|---|---|
| 加工対象穴径 | φ8~45 | φ10~60 | φ20~75 | φ30~120 | |
| 最高回転数 min-1 | 7,500 | 6,000 | 5,000 | 3,500 | |
| 質量 kg | 33 | 42 | 62 | 75 | 110 |
| 形式 | USB60AL | USB60ALL | USB80AL | USB80ALL |
|---|---|---|---|---|
| 加工対象穴径 | φ20~75 | φ30~120 | ||
| 最高回転数 min-1 | 5,000 | 3,500 | ||
| 質量 kg | 84 | 90 | 123 | 130 |
| 形式 | USB60Z | USB60AZ | USB80AZ | USB100AZ |
|---|---|---|---|---|
| 加工対象穴径 | φ20~75 | φ30~120 | φ30~180 | |
| 最高回転数 min-1 | 1,650 | 1,250 | 1,000 | |
| 質量 kg | 62 | 75 | 110 | 180 |
| 形式 | USB60AZL | USB60AZLL | USB80AZL | USB80AZLL |
|---|---|---|---|---|
| 加工対象穴径 | φ20~75 | φ30~120 | ||
| 最高回転数 min-1 | 1,650 | 1,250 | ||
| 質量 kg | 84 | 90 | 123 | 130 |
| 形式 | USB40N | USB60N | USB60AN | USB80AN |
|---|---|---|---|---|
| 加工対象穴径 | φ8~65 | φ20~90 | φ30~120 | |
| 最高回転数 min-1 | 4,500 | 3,300 | 2,500 | |
| 質量 kg | 33 | 62 | 75 | 110 |
| 形式 | USB70ANTL | USB70ANTLL | USB90ANTL | USB90ANTLL |
|---|---|---|---|---|
| 加工対象穴径 | φ20~90 | φ30~120 | ||
| 最高回転数 min-1 | 3,300 | 2,500 | ||
| 質量 kg | 84 | 90 | 123 | 130 |
豊和工業株式会社 機械事業部
工作機械グループ 営業チーム