
スピンドルユニット
              ガンドリル用
 
          
 
          | 形式 | USG35 | USG50 | ||
|---|---|---|---|---|
| ス ピ ン ド ル ユ ニ ッ ト | 主軸径 mm | 35 | 50 | |
| 最高回転数 min-1 | 8,500 | 6,000 | ||
| 加工対象穴径 mm | φ3~12.7 | φ13~25.4 | ||
| 保証精度 mm | スピンドル前部(フランジ端面および穴部)振れ:0.007 底面に対する主軸中心の平行度:0.02 | |||
| 仕様ベアリング(グリース潤滑) | 7007CDTP5 1組 7007CDBP5 1組 | 7210CDTP5 1組 7210CDBP5 1組 | ||
| 回 転 継 手 | 最高使用圧力 MPa{kgf/cm2} | 11.0(110) | 8.0(80) | |
| 最大吐出流量 lit/min | 30 | 87 | ||
| 取り付けネジ | M16P1.5 左 | M27P1.5 左 | ||
| 給油口RC | 3/8 | 1/2 | ||
| ドレンポートRC | 1/8 | 1/4 | ||
| 概略質量 kg | 20 | 50 | ||
| 標準付属品 | 取り付けボルト4本、回転継手1個 | |||
| ローターシール | 35GR | 60GR | ||
豊和工業株式会社 機械事業部 
工作機械グループ 営業チーム

