
#30横形マシニングセンタ
MBN-350Hα
量産加工ラインに最適#30スタンダードマシン

量産加工ラインに最適#30スタンダードマシン
加工内容にあわせて選べる主軸タイプとツール保有数
ワークサイズに合わせて選べるXZ軸ストローク
ガントリー搬送をはじめとしたワークの自動搬送に対応
| 項目 | 単位 | 標準仕様 | ||
|---|---|---|---|---|
| MBN-350Hα | ||||
| タイプ | 加工方向 | ― | 横形 | |
| 移動方式 | ― | コラム移動 | ||
| 主軸 | 主軸テーパ | ― | BT30 | |
| 最高回転速度 | min-1 | 10,000(OP:15,000) | ||
| 移動距離 | X軸 | mm | 500 | |
| Y軸 | mm | 400 | ||
| Z軸 | mm | 500(OP:600) | ||
| 送り速度 | 早送り速度 | m/min | X・Y・Z:60 | |
| 切削送り速度 | mm/min | 10,000 | ||
| ATC装置 | 工具保有数 | pcs | 16(OP:24) | |
| その他 | 所要床面積 | mm | 1,400×3,050 | |
| NC装置 | FANUC Series 31i-MODEL A | |||
豊和工業株式会社 機械事業部
工作機械グループ 営業チーム
