
#50横形マシニングセンタ
MBN-580H
大物部品加工に最適 重切削マシン

大物部品加工に最適 重切削マシン
| 項目 | 単位 | 標準仕様 | ||
|---|---|---|---|---|
| MBN-580H | ||||
| タイプ | 加工方向 | ― | 横形 | |
| 移動方式 | ― | コラム移動 | ||
| 主軸 | 主軸テーパ | ― | BT50 | |
| 最高回転速度 | min-1 | 6,000 | ||
| 移動距離 | X軸 | mm | 800(OP:630) | |
| Y軸 | mm | 500 | ||
| Z軸 | mm | 650 | ||
| 送り速度 | 早送り速度 | m/min | X・Y・Z:48 | |
| 切削送り速度 | mm/min | 10,000 | ||
| ATC装置 | 工具保有数 | pcs | 20 | |
| その他 | 所要床面積 | mm | 2,100×4,380 | |
| NC装置 | FANUC series 31i-MODEL A | |||
豊和工業株式会社 機械事業部
工作機械グループ 営業チーム
