| 窓の種類 | ガラス 溝幅 (mm) |
性能仕様 | 対応枠 | ダウン ロード |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 耐風 圧性 |
気密性 | 水密性 | 遮音性 | RC | ALC | 同面 | 鉄骨 外付 |
鉄骨 半外付 |
|||
| 片引き框自動ドア | 15単板 | ― | ― | ― | ― | ○ | DXF DWG |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 引分け框自動ドア | 15単板 | ― | ― | ― | ― | ○ | DXF DWG |
||||
| 片引きフラッシュ自動ドア | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | |||||
| 引分けフラッシュ自動ドア | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | |||||
| ガラスブロック枠 | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | DXF DWG |
||||
| 固定がらり | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | |||||
| 可動がらり | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | |||||
| FIX窓 | 15単板 | S-5 | A-4 | W-5 | T-2 | ○ | |||||
| S-6 | A-4 | W-5 | T-2 | ○ | |||||||
| 片開き框ドア | 14単板 | S-5 | A-3 | W-4 | ― | ○ | DXF DWG |
||||
| S-6 | A-3 | W-4 | ― | ○ | |||||||
| 22合わせ | S-5 | A-3 | W-4 | ― | ○ | ||||||
| S-6 | A-3 | W-4 | ― | ○ | |||||||
| 28複層 | S-5 | A-3 | W-4 | ― | ○ | ||||||
| S-6 | A-3 | W-4 | ― | ○ | |||||||
| 両開き框ドア | 14単板 | S-5 | A-3 | W-4 | ― | ○ | DXF DWG |
||||
| S-6 | A-3 | W-4 | ― | ○ | |||||||
| 22合わせ | S-5 | A-3 | W-4 | ― | ○ | ||||||
| S-6 | A-3 | W-4 | ― | ○ | |||||||
| 28複層 | S-5 | A-3 | W-4 | ― | ○ | ||||||
| S-6 | A-3 | W-4 | ― | ○ | |||||||
| 片開きフラッシュドア | - | S-5 | A-3 | W-4 | ― | ○ | |||||
| S-6 | A-3 | W-4 | ― | ○ | |||||||
| 両開きフラッシュドア | - | S-5 | A-3 | W-4 | ― | ○ | |||||
| S-6 | A-3 | W-4 | ― | ○ |
豊和工業株式会社 建材事業部
営業課