| 事業年度 | 4月1日から翌年3月31日まで |
| 定時株主総会 | 6月 |
| 基 準 日 | (1) 定時株主総会 3月31日 (2) 期末配当 3月31日 (3) 中間配当 9月30日 |
| 公告方法 | 電子公告 ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告によることができない場合は、 中日新聞に掲載いたします。 電子公告のホームページアドレス http://www.pronexus.co.jp/koukoku/6203/6203.html |
| 株式の状況 | (2011年9月30日現在) |
| 会社が発行する株式の総数 | 400,000,000株 |
| 発行済株式総数 | 125,481,348株 |
| 株 主 数 | 15,313名 |
| 1単元の株式数 | 1,000株 |
| 上場証券取引所 | 東京、名古屋 |
| 株主構成 | (2011年9月30日現在) |
|
区 分
|
株主数 (名)
|
株式数 (千株)
|
株式数比率 (%)
| |||||
| 個 人 | 14,960 | 70,645 | 56.29 | |||||
| 政府・地方公共団体 | 1 | 0 | 0.00 | |||||
| 金融機関 | 35 | 36,120 | 28.78 | |||||
| 証券会社 | 56 | 3,660 | 2.91 | |||||
| 国内法人 | 214 | 12,133 | 9.66 | |||||
| 外国人 | 46 | 2,753 | 2.19 | |||||
| その他 | 1 | 167 | 0.13 | |||||
| 合 計 | 15,313 | 125,481 | ||||||
| ||||||||
| 大株主(上位10名) | (2011年9月30日現在) |
|
大 株 主
|
持株数 (千株)
|
持株比率 (%)
|
| 日本生命保険相互会社 | 6,173 | 4.91 |
| 日本興亜損害保険株式会社 | 3,922 | 3.12 |
| 株式会社みずほコーポレート銀行 | 3,760 | 2.99 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 2,906 | 2.31 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 2,589 | 2.06 |
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 2,439 | 1.94 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (中央三井アセット信託銀行再信託分・CMTB エクイティインベストメンツ株式会社信託口) | 2,172 | 1.73 |
| 豊和工業協力グループ持株会 | 2,136 | 1.70 |
| 日本証券金融株式会社 | 1,984 | 1.58 |
| 株式会社小松製作所 | 1,737 | 1.38 |