|
横形#40マシニングセンタ MBN-450HQ1(ワン)
| ||
国内外の自動車及び自動車部品関連のお客様を主体に、FTL/FMS等各種専用機並びにマシニングセンタを供給して参りました私共豊和工業では、今般『お客様の“欲しい”をカタチにした最適セルマシン』として横形#40クイル式(主軸フィード式)マシニングセンタMBN-450HQ1を新たに開発しましたのでお知らせ致します。 本商品は主軸剛性において、従来のクイル式マシニングセンタでは実現できなかった、コラムフィード式マシニングセンタと同等の高剛性と切削能力を備え、且つ量産ラインにおいて『止まらない』機械を目指し、加工エリアと機能エリアを完全分離の構造とし、クイル式の特徴である切粉の排出性の良さを最大限に生かしたマシンに仕上げました。 マシンの基本仕様としては、広加工領域500mmスクエア、主軸回転数Max.8,000min-1(Option・12,000min-1)、3軸早送り速度60m/min、Z軸加速度1.3G、ツール本数16本(Option・24本)を備え、且つ当社従来機より10%価格を下げ、量産ラインへ投入するに最適なセルマシン仕様としました。 地球環境への配慮として、複合材料部品の使用量を65%削減を達成、また電装部品のRoHS指令対応(規制有害物質の抑制)には90%以上を実現しました。 省エネルギー対応として、潤滑油量を95%、切削水使用量を35%削減した他、電力使用量では待機時で35%、稼動時で10%の削減を可能としました。(数値は当社従来機比にて、使用条件により数値は変動します。) 更に、ご使用頂くお客様でのメンテナンス性にも十分に考慮し、主軸トラブル時に交換が容易なカートリッジ式スピンドルや、マシン内メンテナンスにて重量物吊り上げ工具を設置可能とする構造などを採用致しております。 | ||
| 1.新製品の仕様 | ||
| 2.販売受付開始 …… 平成20年11月1日 | ||
| 尚、当該機種は平成20年10月30日より開催のJIMTOF 2008(日本国際工作機械見本市)に出品致します。 | ||
| ||
|
| 新製品の仕様 |
| 項 目 | 単位 | 仕 様 | |
| 主 軸 | テーパ | BT40(Option:HSK-A63, KM6350) | |
| 回転数 | min-1 | 100~8,000(Option:12,000) | |
| タップ最高回転数 | min-1 | 3,600 | |
| モーター出力 (連続定格/短時間) | kW | 7.5/11/15 *連続/30分/10分 | |
| 移動距離 | 主軸頭左右(X) |
mm
| 500(Option:630) |
| 主軸頭上下(Y) | mm | 500+210(ATC) | |
| 主軸頭前後(Z) | mm | 500 | |
|
送り速度
| 早送り速度 |
m/min
| 60(X・Y・Z) |
| 早送り時加速度 *1G=9.8 m/s2 | G | 0.85G(X) 1G(Y) 1.3G(Z) | |
| 切削送り速度 | mm/min | 1~20,000 | |
| モーター出力 | kW | 4.5/5.5/4.5(X/Y/Z) | |
| ATC装置 | 工具保有数 | pcs | 16(Option:24) |
| 工具最大長さ×径 | mm | 300(FB 250)×φ127 (*隣接ツール無い場合 Max.φ200) | |
| 工具最大質量 | kg | 7.0 | |
| 工具交換方式 | マガジンダイレクト方式 | ||
| 工具選択方式 | 固定番地式近回り式ランダム選択 | ||
| ATC時間 | sec | 1.8 | |
|
所要床面積(間口×奥行)
| mm | 1,400×3,250 | |
| 機械本体高さ | mm | 2,840(24 ATC 3,255) | |
|
概略機械質量
| kg | 7,000 | |
| 制御装置 |
FANUC 31i-MA
| ||