金属製建具
一般サッシ
| 70見込・遮音一般シリーズ | 70見込・遮音T-1、T-2シリーズ | 100見込・遮音一般シリーズ | 施工例一覧 |
70見込・遮音一般シリーズ
色塗り箇所をクリックすると断面図がご覧いただけます。
| サッシ種類 | 見込 | 耐風圧性 | 気密性 | 水密性 | 遮音性 | ガラス種類別 バリエーション | 枠納まり バリエーション |
| 2枚建引違いサッシ | 70 | S-5 S-6 S-7 | A-3 | W-5 | - | 単板 | RC |
| 厚板 | 面一 | ||||||
| 複層 | 改装(ALC) | ||||||
| 2枚建引違いサッシ (完全内はずし) | 70 | S-5 S-6 S-7 | A-3 | W-5 | - | 単板 | RC |
| 面一 | |||||||
| 複層 | 改装(ALC) | ||||||
| 4枚建引違いサッシ | 70 | S-5 S-6 S-7 | A-3 | W-5 | - | 単板 | RC |
| 厚板 | 面一 | ||||||
| 複層 | 改装(ALC) | ||||||
| 4枚建引違いサッシ (完全内はずし) | 70 | S-5 S-6 S-7 | A-3 | W-5 | - | 単板 | RC |
| 面一 | |||||||
| 複層 | 改装(ALC) | ||||||
| 3枚建引違いサッシ | 70 | S-5 S-6 S-7 | A-3 | W-5 | - | 単板 | RC |
| 外動片引きサッシ | 70 | S-5 S-6 S-7 | A-3 | W-5 | - | 単板 | RC |
| 面一 | |||||||
| 複層 | |||||||
| 内動片引きサッシ | 70 | S-5 S-6 S-7 | A-3 | W-5 | - | 単板 | RC |
| 面一 | |||||||
| 外動両袖片引きサッシ | 70 | S-5 S-6 S-7 | A-3 | W-5 | - | 単板 | RC |
| 面一 | |||||||
| 複層 | |||||||
| 内動両袖片引きサッシ | 70 | S-5 S-6 S-7 | A-3 | W-5 | - | 単板 | RC |
| 面一 | |||||||
| 外動自由片引きサッシ | 70 | S-5 S-6 S-7 | A-3 | W-5 | - | 単板 | RC |
| 面一 | |||||||
| 複層 | |||||||
| 内動自由片引きサッシ | 70 | S-5 S-6 S-7 | A-3 | W-5 | - | 単板 | RC |
| 面一 | |||||||
| 外動引分けサッシ | 70 | S-5 S-6 S-7 | A-3 | W-5 | - | 単板 | RC |
| 面一 | |||||||
| 内動引分けサッシ | 70 | S-5 S-6 S-7 | A-3 | W-5 | - | 単板 | RC |
| 面一 | |||||||
| 片開き框ドア | 70 | S-5 S-6 | A-3 | W-5 | - | 単板 | RC |
| 厚板 | 面一 | ||||||
| 複層 | 改装(ALC) | ||||||
| 両開き框ドア | 70 | S-5 S-6 | A-3 | W-5 | - | 単板 | RC |
| 厚板 | 面一 | ||||||
| 複層 | 改装(ALC) | ||||||
| 片開きフラッシュドア | 70 | S-5 S-6 | A-3 | W-5 | - | - | RC |
| 面一 | |||||||
| 改装(ALC) | |||||||
| 両開きフラッシュドア | 70 | S-5 S-6 | A-3 | W-5 | - | - | RC |
| 面一 | |||||||
| 改装(ALC) | |||||||
| 固定ガラリ | 70 | - | - | - | - | - | RC |
|
面一
| |||||||
| 改装(ALC) | |||||||
| 可動ガラリ | 70 | - | - | - | - | - | RC |
| 70見込・遮音一般シリーズ | 70見込・遮音T-1、T-2シリーズ | 100見込・遮音一般シリーズ | 施工例一覧 |
70見込・遮音T-1、T-2シリーズ
|
色塗り箇所をクリックすると断面図がご覧いただけます。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70見込・遮音一般シリーズ | 70見込・遮音T-1、T-2シリーズ | 100見込・遮音一般シリーズ | 施工例一覧 |
100見込・遮音一般シリーズ
| 色塗り箇所をクリックすると断面図がご覧いただけます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 70見込・遮音一般シリーズ | 70見込・遮音T-1、T-2シリーズ | 100見込・遮音一般シリーズ | 施工例一覧 |
| 工事件名 | 設計事務所 | 施工業者 | 府県名 |
| グリーンホテル札幌 | スイス設計(株) | 大成・三井建設JV | 北海道 |
| 駒澤大学付属苫小牧高等学校キャンパス再開発 | (株)西村建築設計事務所 | 戸田建設(株) | 北海道 |
| 愛国学園短期大学四街道キャンパス | (株)巴コーポレーション一級建築士事務所 | (株)巴コーポレーション | 千 葉 |
| 麹町二丁目公共施設 | (株)I.N.A新建築研究所 | 清水・東亜・春日建設JV | 東 京 |
| 長野文化コンベンション会議場棟 | 山下設計・フジタJV | フジタ・ベクテルルJV | 長 野 |
| 刈谷総合病院老人保健施設 | (株)竹中工務店 | (株)竹中工務店 | 愛 知 |
| ハートフィールド | (株)江場建築デザインハウス一級建築設計事務所 | 戸田建設(株) | 静 岡 |
| 栗東ウィングビュー | (株)フジタ | (株)フジタ | 滋 賀 |
