空・油圧機器
油圧クランプシリンダ
カタログ,CADデータのダウンロード
各製品のカタログ,CAD(2D,3D)のデータがダウンロードできます。
ダウンロード
油圧クランプシリンダ,空気圧クランプシリンダ,油圧ジグシリンダ
ご希望のファイルをクリックしてください。
油圧クランプシリンダ,空気圧クランプシリンダ
油圧ジグシリンダ
油圧クランプシリンダ,空気圧クランプシリンダ,油圧ジグシリンダ
ご希望のファイルをクリックしてください。
油圧クランプシリンダ,空気圧クランプシリンダ
| コンパクトフロッグクランプシリンダ JLF5H |
| 形式 | カタログ | CADデータ | |||
| 2D | 3D | ||||
| DXF | IGES | Parasolid | STEP | ||
| JLF5H(片ロッド) | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| JLF5H(両ロッド) | ★ | ★ | ★ | ||
| JLF5Hクランプアーム | ★ | ★ | ★ | ||
| 高速コンパクトクランプシリンダ JF6H |
| 形式 | カタログ | CADデータ | |||
| 2D | 3D | ||||
| DXF | IGES | Parasolid | STEP | ||
| JF6H(片ロッド) | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| JF6H(両ロッド) | ★ | ★ | ★ | ||
| JF6Hテーパスリーブ | ★ | ★ | ★ | ||
| JF6Hクランプアームアッセンブリ | ★ | ★ | ★ | ||
| コンパクトクランプシリンダ(スイング形,復動形) JL5H |
| 形式 | カタログ | CADデータ | |||
| 2D | 3D | ||||
| DXF | IGES | Parasolid | STEP | ||
| JL5H(中央,片ロッド) | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| JL5H(中央,両ロッド) | ★ | ★ | ★ | ||
| JL5H(R,片ロッド) | ★ | ★ | ★ | ||
| JL5H(R,両ロッド) | ★ | ★ | ★ | ||
| JL5H(L,片ロッド) | ★ | ★ | ★ | ||
| JL5H(L,両ロッド) | ★ | ★ | ★ | ||
| JL5Hクランプアームアッセンブリ | ★ | ★ | ★ | ||
| コンパクトクランプシリンダ(スイーベル移動旋回形,復動形) JL6H |
| 形式 | カタログ | CADデータ | |||
| 2D | 3D | ||||
| DXF | IGES | Parasolid | STEP | ||
| JL6H(片ロッド) | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| JL6H(両ロッド) | ★ | ★ | ★ | ||
| JL6Hテーパスリーブ | ★ | ★ | ★ | ||
| JL6Hクランプアームアッセンブリ | ★ | ★ | ★ | ||
| センサ付油圧クランプシリンダ(スイング形) JSS |
| センサ付空気圧クランプシリンダ(スイング形) JAS |
| 形式 | カタログ | CADデータ | |||
| 2D | 3D | ||||
| DXF | IGES | Parasolid | STEP | ||
| JSS, JAS | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| JSSH, JASH | ★ | ★ | ★ | ||
| JSS,JASクランプアームアッセンブリ | ★ | ★ | ★ | ||
| センサ付油圧クランプシリンダ(スイーベル移動旋回形) JSM |
| センサ付空気圧クランプシリンダ(スイーベル移動旋回形) JAM |
| 形式 | カタログ | CADデータ | |||
| 2D | 3D | ||||
| DXF | IGES | Parasolid | STEP | ||
| JSM, JAM | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| JSMH, JAMH | ★ | ★ | ★ | ||
| JSM,JAM,JSPクランプアームアッセンブリ | ★ | ★ | ★ | ||
| センサ付油圧クランプシリンダ(スイーベル定位置旋回形) JSP |
| 形式 | カタログ | CADデータ | |||
| 2D | 3D | ||||
| DXF | IGES | Parasolid | STEP | ||
| JSP | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| JSPH | ★ | ★ | ★ | ||
| JSM,JAM,JSPクランプアームアッセンブリ | ★ | ★ | ★ | ||
| センサ付油圧クランプシリンダ(フロントマウント形) JSF |
| 形式 | カタログ | CADデータ | |||
| 2D | 3D | ||||
| DXF | IGES | Parasolid | STEP | ||
| JSF | ★ | ★ | - | - | - |
| JSFH | - | - | - | ||
| JSFW | - | - | - | ||
| JSFWH | - | - | - | ||
| センサ付油圧クランプシリンダ(リヤーマウント形) JSR |
| 形式 | カタログ | CADデータ | |||
| 2D | 3D | ||||
| DXF | IGES | Parasolid | STEP | ||
| JSR | ★ | ★ | - | - | - |
| JSRG | - | - | - | ||
| JSRH | - | - | - | ||
| JSRW | - | - | - | ||
| JSRWG | - | - | - | ||
| JSRWH | - | - | - | ||
| スーパークランプシリンダ JKB |
| 形式 | カタログ | CADデータ | |||
| 2D | 3D | ||||
| DXF | IGES | Parasolid | STEP | ||
| JKB1H | ★ | ★ | - | - | - |
| JKB2H | ★ | - | - | - | |
| JKB3H | ★ | - | - | - | |
| JKB4H | ★ | - | - | - | |
| JKB5H | ★ | - | - | - | |
| JKB6H | ★ | - | - | - | |
| JKB7H | ★ | - | - | - | |
| 低油圧クランプシリンダ JKA |
| 形式 | カタログ | CADデータ | |||
| 2D | 3D | ||||
| DXF | IGES | Parasolid | STEP | ||
| JKA5H | ★ | ★ | - | - | - |
| JKA6H | ★ | - | - | - | |
| JKA7H | ★ | - | - | - | |
| 空気圧クランプシリンダ JKA5A, JKA6A |
| 形式 | カタログ | CADデータ | |||
| 2D | 3D | ||||
| DXF | IGES | Parasolid | STEP | ||
| JKA5A | ★ | ★ | - | - | - |
| JKA6A | ★ | - | - | - | |
油圧ジグシリンダ
| 油圧ジグシリンダ HH0JD |
| 形式 | カタログ | CADデータ | |||
| 2D | 3D | ||||
| DXF | IGES | Parasolid | STEP | ||
| HH0JD(片ロッド) | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| HH0JD(両ロッド) | ★ | ★ | ★ | ||
