空・油圧機器
パワーチャック
H010D・24D・37D ステーショナリチャック
●定置式のシリンダと,防塵性を考慮してダストシールを追加装備した標準チャックを組み合わせています。
●掲載したもの以外にもほとんどの標準チャックが組み合わせられます。
●掲載したもの以外にもほとんどの標準チャックが組み合わせられます。
|
形式番号
仕 様 | H010D | H024D | H037D | |||||
| (6) | (8) | (6) | (8) | (6) | (8) | |||
| セレーションピッチ | mm | -- | -- | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | |||
| 爪のストローク (直径にて) | mm | 7 | 7 | 13 | 16 | 6.3 | 7.6 | |
| 最大・最小把握径 (外径) | 最大mm | 165 | 210 | 165 | 210 | 165 | 210 | |
| 最小mm | 20 | 18 | 20 | 22 | 24 | 15 | ||
| 最高使用圧力 | MPa | 0.54 | 0.7 | 0.36 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 把 握 力 | kN | 41.2 | 51.7 | 21.6 | 43.1 | 56.9 | 53.1 | |
| ピストン面積 | 押側cm2 | 278.7 | 278.7 | 278.7 | 278.7 | 278.7 | 278.7 | |
| 引側cm2 | 267.7 | 267.7 | 267.7 | 267.7 | 267.7 | 267.7 | ||
| ピストンストローク | mm | 15 | 20 | 18 | 22 | 15 | 18 | |
| 質 量 | kg | 38 | 48 | 36 | 47 | 38 | 49 | |
| イメージ図 PDF | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
| CADデータ DXF | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
| カタログ PDF | ★ | |||||||
| 取扱説明書 PDF | ★ | ★ | ||||||
| 注: | ( )の形式は受注生産です。 | |
