空・油圧機器
パワーチャック
H064M 2爪スイングロックチャック
●異形ワークの把握に適した2爪スイングロックチャック。
●ワークをチャック端面へ引きつけて把握しますので、ワークの浮上がりがありません。
●20°までのテーパ部を把握できますので、鋳物の抜き勾配などの捨て加工を省略することができます。
●ジョーがイコライズ(首振り運動)しますので、鋳物や鍛造品の表面の不整に対応することができます。
●組換えにより外径把握と内径把握が可能です。
●ワークをチャック端面へ引きつけて把握しますので、ワークの浮上がりがありません。
●20°までのテーパ部を把握できますので、鋳物の抜き勾配などの捨て加工を省略することができます。
●ジョーがイコライズ(首振り運動)しますので、鋳物や鍛造品の表面の不整に対応することができます。
●組換えにより外径把握と内径把握が可能です。
|
形式番号
仕 様
| H064M | |||||
| 6 | 8 | 10 | (12) | |||
| X2における爪のストローク (直径にて) | mm | 7.4 | 9.2 | 11.8 | 11.8 | |
| プランジャストローク (シリンダストローク) | mm | 11.4 | 14.4 | 17.5 | 17.5 | |
| 最大・最小把握径 | 外径mm | 12~120 | 16~150 | 50~205 | 63~240 | |
| 内径mm | 70~152 | 76~203 | 85~235 | 127~305 | ||
| 最高使用回転数 | r/min | 3800 | 3000 | 2500 | 2000 | |
| 許容シリンダ力 | kN | 14.3 | 18.9 | 23.5 | 23.5 | |
| 最大把握力 | kN | 43.1 | 56.9 | 70.6 | 70.6 | |
| 慣性モーメント | kg・m2 | 0.05 | 0.11 | 0.27 | 0.60 | |
| 質量(標準生爪を含まない) | kg | 14 | 23 | 40 | 59 | |
| 対応シリンダ | ||||||
| HH4C | 形式番号 | 80 | 100 | 100 | 100 | |
| 最高使用圧力 | MPa | 3.4 | 2.7 | 3.4 | 3.4 | |
| H05CH | 形式番号 | 200 | 250 | 250 | 250 | |
| 最高使用圧力 | MPa | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |
| イメージ図 PDF | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
| CADデータ DXF | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
| カタログ PDF | ★ | |||||
| 取扱説明書 PDF | ★ | |||||
| 注: | ( )の形式は受注生産です。 |
