空・油圧機器
ロッドレスシリンダ(マグネット式)
MRV フラットロッドレス
●オーバルチューブ(偏平形)採用による薄形マグネット式ロッドレスシリンダです。
●廻り止め機能を装備しています。
●8mm/sの低速作動を実現しました。
●クリーン仕様(CS-MRV)はJIS・ISOクラス5相当(FED-STDクラス100相当)に対応しています。
●廻り止め機能を装備しています。
●8mm/sの低速作動を実現しました。
●クリーン仕様(CS-MRV)はJIS・ISOクラス5相当(FED-STDクラス100相当)に対応しています。
マグネットタイプ フラットロッドレスシリンダ(MRVシリーズ)
● 仕 様
クリーン仕様(CS-MRVシリーズ)
● 仕 様
|
形 式
| MRV | ||||||
| シリンダ相当内径 | mm | 14 | 22 | 28 | 35 | 45 | 56 |
| 使用流体 | 空 気 注1 | ||||||
| 作動形式 | 複動形 | ||||||
| 使用圧力範囲 | MPa | 0.2~0.7 | |||||
| 耐圧 | MPa | 1.05 | |||||
| 使用温度範囲 | ℃ | 0~60 | |||||
| 使用速度範囲
mm/s
|
基本形
| 8~500 注2 | |||||
|
ショックアブソーバ仕様
| 8~800 注2 | ||||||
| クッション | 基本形 | バンパ | |||||
| ショックアブソーバ仕様 | ショックアブソーバ | ||||||
| 給 油 | 不 要 注3 | ||||||
| ストローク調整範囲 (仕様ストロークに対して片側) | mm | 0~-10 | 0~-6 | 0~-15 | 0~-21 | 0~-22.5 | 0~-19.5 |
| ショックアブソーバ仕様 | |||||||
| 最大ストローク | mm | 1000 | 1500 注4 | 2000 注4 | |||
| ストローク公差 | mm | +2 0 | |||||
| 配管接続口 | M5×0.8 | Rc1/8 | Rc1/4 | ||||
| CADデータ DXF | ★ | ||||||
| カタログ PDF | ★ | ||||||
| 注1: | 圧縮空気中の水分、ダスト、酸化オイルなどの不純物を除去した清浄な空気をご使用ください。 |
| 2: | 積載質量とピストン速度の関係は、カタログ記載のバンパ能力線図とショックアブソーバ能力 線図をご覧ください。 |
| 3: | 無給油で使用できます。給油する場合は、必ず弊社にお問い合わせください。 タービン油は使用しないでください。 |
| 4: | センサレール付の最大ストロークは1000mmです。 |
クリーン仕様(CS-MRVシリーズ)
|
形 式
| CS-MRV | ||||||
| シリンダ相当内径 | mm | 14 | 22 | 28 | |||
| 使用流体 | 空 気 注1 | ||||||
| 作動形式 | 複動形 | ||||||
| 使用圧力範囲 | MPa | 0.2~0.7 | |||||
| 耐圧 | MPa | 1.05 | |||||
| 使用温度範囲 | ℃ | 0~60 | |||||
| 使用速度範囲
mm/s
|
基本形
| 8~500 注2 | |||||
|
ショックアブソーバ仕様
| 8~800 注2 | ||||||
| クッション | 基本形 | バンパ | |||||
| ショックアブソーバ仕様 | ショックアブソーバ | ||||||
| 給 油 | 不 要 注3 | ||||||
| ストローク調整範囲 (仕様ストロークに対して片側) | mm | 0~-10 | 0~-6 | 0~-15 | |||
| ショックアブソーバ仕様 | |||||||
| 最大ストローク | mm | 1000 | 1500 注4 | ||||
| ストローク公差 | mm | +2 0 | |||||
| 配管接続口 | M5×0.8 | Rc1/8 | |||||
| クリーン度 | JIS・ISOクラス5相当(FED-STDクラス100相当) | ||||||
| CADデータ DXF | ★ | ||||||
| カタログ PDF | ★ | ||||||
| 注1: | 圧縮空気中の水分、ダスト、酸化オイルなどの不純物を除去した清浄な空気をご使用ください。 |
| 2: | 積載質量とピストン速度の関係は、カタログ記載のバンパ能力線図とショックアブソーバ能力 線図をご覧ください。 |
| 3: | 無給油で使用できます。給油する場合は、必ず弊社にお問い合わせください。 タービン油は使用しないでください。 |
| 4: | センサレール付の最大ストロークは1000mmです。 |
