工作機械ユニット
フィードユニット
シリンダ内装式油圧フィードユニット
長年に亘る専用機製作の経験と最新の技術によって製作されていますので、貴社のご満足をいただける内容となっております。幅広いシリーズの中から最適のものをお選びください。
| 仕様 | |
| 特長 | |
| ●摺動面は焼き入れ後、研磨仕上げをしてありますので、長期間にわたり高精度を維持できます。 ●テーブルの送りは油圧で、フローコントロールバルブの調整により早送りから切削送りまで制御できます。 ●リミットスイッチは、マルチリミットスイッチをユニットの後部に取り付けてあります。 ●ストッパ調整ボルトを後部に設置してありますので、ストローク調整が容易に行えます。 ●ベース前部は箱型形状をしているため、剛性が高く強力切削にも耐えられます。 ●配管口、エアー抜き口を後部に設けてありますので、取り付けや調整が容易に行えます。 | |
保証精度(最大許容値)単位mm | |
| ●テーブル上面の平行度(前後・左右方向共に) … 0.015/300 ●テーブル運動真直度(全ストロークにおいて) … 0.01 ●全高の公差 … 0~+0.1 ●テーブルの浮上り(前進端でストッパに当てた時) … 0.01以下 ●繰返しストッパ精度 … 0.02以下 | |
| 仕様 |
| 項目 形式 | UFH200I R(L) | UFH250I R(L) | UFH320I R(L) | |
| テ | ブ ル | 幅 mm | 200 | 250 | 320 |
| 長さ mm | 400 | 500 | 600 | |
| ストローク mm | 250 | 250 | 300 | |
| 切削送り速度 mm/min | 32~645 | 32~645 | 20~400 | |
| 早送り速度 mm/min | 5000 | 5000 | 5000 | |
| 早戻り速度 mm/min | 4500 | 4500 |
4510
| |
| 搭載質量 kg | 230 | 400 | 600 | |
| カバー幅 mm | 220 | 264 | 328 | |
|
シ
リ ン ダ | 内径 φ | 63 | 63 | 80 |
| 最高使用圧力 MPa(kgf/cm2) | 3.5(35) | |||
| 推力(35MPa{35kgf/cm}2) N(kgf) | 8400(840) | 8400(840) | 13600(1360) | |
| 早送り時必要油量 ℓ/min | 14 | 14 | 23 | |
| 高さ mm | 180 | 200 | 230 | |
|
ベ
| ス | 幅 mm | 200 | 250 | 320 |
| 長さ mm | 700 | 800 | 950 | |
| 概略質量 kg | 90 | 200 | 270 | |
| CADデータ DXF | ★ | ★ | ★ | |
| 項目 形式 | UFH400I R(L) | UFH500I R(L) | |||
| テ | ブ ル | 幅 mm | 400 | 500 | ||
| 長さ mm | 700 | 800 | |||
| ストローク mm | 300 | 400 | 300 | 400 | |
| 切削送り速度 mm/min | 20~400 | 25~250 | |||
| 早送り速度 mm/min | 5000 | 6200 | |||
| 早戻り速度 mm/min | 4510 | 5000 | |||
| 搭載質量 kg | 900 | 1300 | |||
| カバー幅 mm | 404 | 482 | |||
|
シ
リ ン ダ | 内径 φ | 80 |
100
| ||
| 最高使用圧力 MPa(kgf/cm2) | 3.5(35) | ||||
| 推力(35MPa{35kgf/cm}2) N(kgf) | 13600(1360) | 18700(1870) | |||
| 早送り時必要油量 ℓ/min | 23 | 31 | |||
| 高さ mm | 260 | 300 | |||
|
ベ
| ス | 幅 mm | 400 | 500 | ||
| 長さ mm | 1050 | 1150 | 1150 | 1250 | |
| 概略質量 kg | 400 | 430 | 600 | 630 | |
| CADデータ DXF | ★ | ★ | ★ | ★ | |
