工作機械ユニット
スピンドルユニット
チャック付
USB形スピンドルユニットに豊和の主製品の一つであるパワーチャックを組み込んだもので、多軸自動単能盤や専用機のユニットとして精密切削加工に最適です。
| 形 式 (ACはエアーチャック付) (HCは油圧チャック付) | USB60Z ‐AC | USB60Z ‐HC | USB60AZ ‐AC | USB60AZ ‐HC | USB80AZ ‐AC | USB80AZ ‐HC | |
| ス ピ ン ド ル ユ ニ ッ ト | 形 式 | USB60Z | USB60AZ | USB80AZ | |||
| 主 軸 径 mm | 60 | 60 | 80 | ||||
| フロントベアリング | 円すいころ軸受 | 円すいころ軸受 | 円すいころ軸受 | ||||
| 最高回転数 min-1 | 1,650 | 1,650 | 1,250 | ||||
| 加工対象穴径 mm (中ぐりの場合) | 20~75 | 20~75 | 30~120 | ||||
| チ ャ ッ ク 標 準 生 爪 付 | 形 式 | H01MA6 | H01MA6 | H01MA8 | |||
| 爪のストローク (直径にて)mm | 7 | 7 | 7 | ||||
| 最大把握径 mm | 165 | 165 | 210 | ||||
| 最大把握外径 mm | 20 | 20 | 18 | ||||
| 最大把握内径 mm | 64 | 64 | 68 | ||||
| シ リ ン ダ | 形 式 | H05CH150 | HH4C100 ×15 | H05CH150 | HH4C100 ×15 | H05CH200 | HH4C125 ×20 |
| シリンダ内径 mm | 150 | 100 | 150 | 100 | 200 | 125 | |
| ストローク mm | 15 | 15(特注) | 15 | 15(特注) | 20 | 20(特注) | |
| チャックの締付け力 (爪1個の力) N 使用空圧0.8MPaの時 使用油圧2.0MPaの時 | 12,300 - | - 12,800 | 12,300 - | - 12,800 | 21,700 - | - 20,200 | |
| Vプーリ (右記以外は特注ください) | PD180Φ A形2本掛 | PD180Φ A形3本掛 | PD210Φ A形3本掛 | ||||
| CADデータ DXF | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
