工作機械ユニット
スピンドルユニット
自動ツールクランプ装置付
ツールの引き込みクランプ機構を内蔵していますので、ツール交換がワンタッチで行えます。
MAS企画サイズのプルスタッド用に製作してありますので、マシニングセンタ等でご使用のツールがそのままご利用頂けます。
MAS企画サイズのプルスタッド用に製作してありますので、マシニングセンタ等でご使用のツールがそのままご利用頂けます。
| 形 式 | USB80A‐P | USB80AZ‐P | USB80AN‐P | ||
| 主 軸 | 主 軸 径 mm | 80 | 80 | 80 | |
| テ-パ穴 | NT50 | ||||
| ベアリング構成 | 前部 | アンギュラ玉軸受け 2個 | 円錐ころ軸受け 2個 | 複列円筒ころ軸受け 1個 アンギュラ玉軸受け 2個 | |
| 後部 | アンギュラ玉軸受け 2個 | アンギュラ玉軸受け 2個 | 複列円筒ころ軸受け 1個 | ||
| 最高回転数(グリース潤滑) min-1 | 3,500 | 1,250 | 2,500 | ||
| ツ | ル ク ラ ン プ 機 構 | クランプ力×クランプストローク | 12,000N(1,200kg)×6mm(皿バネによる) | |||
| アンクランプ駆動源 | 回転油圧シリンダHH4C100(ピストン面積押側75.4cm2) | ||||
| 使用油圧 MPa{kgf/cm2} | 2.5~3.5 { 25~35 } | ||||
| 配 管 口 給油口 ドレンポート | 1‐RC3/8(給油アンクランプ、戻り時クランプ) 1‐RC3/8、1‐RC1/4(下向きに配管し、それぞれタンクへ直結して 背圧のかからないようにしてください) | ||||
| ツールのプルスタッド形式 | MASP50T-1形(このユニットには、付属しません) | ||||
| 保 証 精 度 mm | テーパ穴のフレ:テストバー200㎜先の位置で0.015 | ||||
| 標 準 付 属 品 | 取付ボルト4本、Vプーリ(PD140、A形3本掛用)1個 | ||||
| 特 別 付 属 品 | 専用テストバー、上記以外のプーリ(但し、最小はPD115) | ||||
| CADデータ DXF | ★ | ★ | ★ | ||
