マシニングセンタ
#15立形MC(汎用機/きわみシリーズ)
MKN-115VT 高速回転タイプ
HDDベースプレートなど小物加工に特化した超小型・高速・高精度マシン。
| 主軸最高回転数 | 20,000min-1 |
| 移動距離 | X:150mm Y:150+50mm Z:150 or 200+50mm |
| 主軸端テーパ | 7/24テーパ No.15 |
| 制御装置 | MITSUBISHI M70VB |
| 特長 |基本仕様 |
| 特長 |
| ■ | 超小型 |
| HDD加工に特化することにより、加工領域(X,Y,Z軸)150×150×150or200で設置スペースを従来機比34%削減 |
| ■ | 高速 |
| 切削送り速度を従来機の15,000mm/minから20,000mm/minへスピードアップさせること及び最新のCNCを採用することによりサイクルタイムの大幅な短縮(従来機比10%減)を実現 |
| ■ | 高精度 |
| ストロークを最小化することで高精度・長期安定加工が可能 |
| ■ | オプション対応のローダー・トレイストッカーシステムにて工程管理の容易化及び更なる省スペース化に効果を発揮 |
| 特長| 基本仕様 |
| 基本仕様 |
| 項 目 | 単位 | 仕様 | |
| 主 軸 | 主軸径×テーパ | mm | 7/24テーパ No.15 |
| 最高回転数 | min-1 | 20,000 | |
| タップ最高回転 | min-1 | 8,000 | |
| 移動距離 | テーブル左右 (X) | mm | 150 |
| テーブル前後 (Y) | mm | 150+50 | |
| 主軸頭上下 (Z) | mm | 150+50 or 200+50 | |
| 送り速度 | 早送り速度 | m/min | X・Y・Z : 50 |
| 加速度 | m/sec2 | X・Y・Z : 11.8 | |
| 切削送り速度 | mm/min | 1~20,000 | |
| テーブル | テーブル寸法 | mm | 300×265 |
| 最大積載質量 | kg | 40 | |
| ATC装置 | 工具保有数 | pcs | 20 |
| モータ | 主軸用 | kW | 1.5/3.0 (連続/10分) |
| その他 | 所要床面積 | mm | 790×1,462 |
| 機械高さ | mm | 1,999 | |
| 概略機械質量 | kg | 1,100 | |
