マシニングセンタ
#30立形MC(ライン対応/きわみシリーズ)
MKN-350VT/370VT
2・4輪アルミ部品をターゲットにしたインラインタイプマシン。
#40MCのラインに対してイニシャルコスト及びランニングコストの大幅削減ができる。
#40MCのラインに対してイニシャルコスト及びランニングコストの大幅削減ができる。
| 主軸最高回転数 | 10,000min-1 |
| 移動距離 | 500(700)×400×320+80(ATC) |
| 主軸端テーパ | 7/24テーパ No.30 |
| 制御装置 | FANUC 0i-MB |
| 特長 |基本仕様 |
| 特長 |
| ■大型ワークの多面加工が可能 | ||||||||
| ||||||||
| ■非切削時間の短縮 | ||||||||
| ||||||||
| ■高生産性 | ||||||||
|
| 特長| 基本仕様 |
| 基本仕様 |
| 項 目 | 単位 | 350VT | 370VT | オプション | |
| 主 軸 | テーパ | mm | 7/24テーパ No.30 | ||
| 最高回転数 | min-1 | 10,000 | |||
| タップ最高回転 | min-1 | 5,000 | |||
| 移動距離 | 主軸頭左右 (X) | mm | 500 | 700 | |
| 主軸頭上下 (Y) | mm | 400 | |||
| 主軸頭前後 (Z) | mm | 320+80(ATC) | |||
| 送り速度 | 早送り速度 | m/min | X・Y・Z:60 | ||
| 早送り時加速度 | m/sec2 | X・Z:14.7 Y:11.8 | |||
| 切削送り速度 | mm/min | 1~20,000 | |||
| ATC装置 | 工具保有数 | pcs | 24 | ※36 | |
| 主電動機 | 主軸用 | kW | 3.7/5.5 (連続/15分) | ||
| その他 | 所要床面積 | mm | 1,600×2,745 | ||
| 機械高さ | mm | Max:2,655(ハイコラム仕様 Max:2,755) | |||
| NC装置 | FANUC 0i-MB | ||||
