マシニングセンタ
#40横形MC(ライン対応/MBNシリーズ)
MBN-455HN 強切削タイプ
既存#40MC以上の高速加工と強力加工両立を追求。
MBN-450Hと同様にラインの高生産性を寄与するラインへの組み込みが容易であるとともに、強力加工、高負荷工程に対応可能。
MBN-450Hと同様にラインの高生産性を寄与するラインへの組み込みが容易であるとともに、強力加工、高負荷工程に対応可能。
| 主軸最高回転数 | 12,000min-1 |
| 移動距離 | 550×450×500mm(X×Y×Z) |
| 主軸端テーパ | 7/24テーパ No.40 |
| 制御装置 | FANUC 31i-MA |
| 特長 |基本仕様 |
| 特長 |
| ■重切削対応 | ||||||||||||
| ||||||||||||
| ■高生産性と高速化 | ||||||||||||
| ||||||||||||
| ■幅広い加工領域 | ||||||||||||
| ||||||||||||
| ■難形状のワーク加工に対応 | ||||||||||||
|
| 特長| 基本仕様 |
| 基本仕様 |
| 項 目 | 単位 | 仕様 | |
| 主 軸 | テーパ | mm | 7/24テーパ No.40 |
| 最高回転数 | min-1 | 12,000 | |
| タップ最高回転 | min-1 | 3,000 | |
| 移動距離 | 主軸頭左右 (X) | mm | 550 |
| 主軸頭上下 (Y) | mm | 450 | |
| 主軸頭前後 (Z) | mm | 500 | |
| 送り速度 | 早送り速度 | m/min | X・Y・Z : 48 |
| 早送り時加速度 | m/sec2 | X・Y・Z : 9.8 | |
| 切削送り速度 | mm/min | 1~20,000 | |
| ATC装置 | 工具保有数 | pcs | 40 |
| 主電動機 | 主軸用 | kW | AC 18.5/15(低速) AC 22/18.5(高速) |
| その他 | 所要床面積 | mm | 1,670×3,595 |
| 機械高さ | mm | 2,820 | |
| NC装置 | FANUC 31i-MA | ||
