マシニングセンタ
#40横形MC(ライン対応/MBNシリーズ)
MBN-450H スタンダードタイプ
FTL、 FMSの中核をなす高速、高精度の単機能低コストマシン。
バラエティなワークの多種の加工を要求されるラインに容易に組み込みができる生産型マシニングセンタ。
バラエティなワークの多種の加工を要求されるラインに容易に組み込みができる生産型マシニングセンタ。
| 主軸最高回転数 | 8,000min-1 |
| 移動距離 | 500×400×500mm(X×Y×Z) |
| 主軸端テーパ | 7/24テーパ No.40 |
| 制御装置 | FANUC 31i-MA |
| 特長 |基本仕様 |
| 特長 |
| ■高剛性 | ||||||
| ||||||
| ■高速ATC | ||||||
| ||||||
| ■切粉対策 | ||||||
|
| 特長| 基本仕様 |
| 基本仕様 |
| 項 目 | 単位 | 仕様 | オプション | |
| 主 軸 | テーパ | 7/24テーパ No.40 | ※HSK-A63,KM63 | |
| 最高回転数 | min-1 | 8,000 | ※12,000 | |
| 移動距離 | 主軸頭左右 (X) | mm | 500 | |
| 主軸頭上下 (Y) | mm | 400 | ||
| 主軸頭前後 (Z) | mm | 500 | ※600 | |
| 送り速度 | 早送り速度 | m/min | X・Y・Z : 48 | |
| 早送り時加速度 | m/sec2 | 6.9 | ||
| 切削送り速度 | mm/min | 1~10,000 | ||
| ATC装置 | 工具保有数 | pcs | 16 | ※20,24 |
| 主電動機 | 主軸用 | kW | 8.1/5.5 (30分定格/連続定格) | |
| その他 | 所要床面積 | mm | 1,300×3,380 | |
| 機械高さ | mm | 2,850 | ||
| NC装置 | FANUC 31i-MA | |||
