マシニングセンタ
#30横形MC(ライン対応/MBNシリーズ)
MBN-350Hα スタンダードタイプ
高付加価値創出マシン#40MC加工から#30MCへ
| 主軸最高回転数 | 10,000min-1 |
| 移動距離 | 500×400×500mm(X×Y×Z) |
| 主軸端テーパ | 7/24テーパ No.30 |
| 制御装置 | FANUC 31i-MA |
| 特長 |基本仕様 |
| 特長 |
| ■高速 | ||||
| ||||
| ■高生産性 | ||||
| ||||
| ■省エネ | ||||
|
| 特長| 基本仕様 |
| 基本仕様 |
| 項 目 | 単位 | 仕様 | オプション | |
| 主 軸 | テーパ | mm | 7/24テーパ No.30 | ※HSK-A40 |
| 最高回転数 | min-1 | 10,000 | ※15,000 | |
| タップ最高回転数 | min-1 | 5,500 | ||
| 移動距離 | 主軸頭左右 (X) | mm | 500 | |
| 主軸頭上下 (Y) | mm | 400 | ||
| 主軸頭前後 (Z) | mm | 500 | ||
| 送り速度 | 早送り速度 | m/min | X・Y・Z : 60 | |
| 早送り時加速度 | m/sec2 | 9.8 | ||
| 切削送り速度 | mm/min | 1~10,000 | ||
| ATC装置 | 工具保有数 | pcs | 16 | ※24 |
| 主電動機 | 主軸用 | kW | 5.5/3.7 (15分/連続定格) | |
| その他 | 所要床面積 | mm | 1,300×2,900 | |
| 機械高さ | mm | 2,565 | ||
| NC装置 | FANUC 31i-MA | |||
