電子機械
セラミックグリーンシート関連装置 ν-cera シリーズ
スタッキングマシン PSMシリーズ
ν cera (ニューセラ) シリーズ
セラミックグリーンシート スタッキングマシン
◆アライメント+仮接合の同一ステーション化により、高精度積層±10μm以下を実現。
◆ACサーボモータ駆動油圧システムによる省エネ・低騒音。
◆アライメント+仮接合の同一ステーション化により、高精度積層±10μm以下を実現。
◆ACサーボモータ駆動油圧システムによる省エネ・低騒音。
特長|仕様 |
| 特長 |
| ・ | 従来のピンラミネーション方式(ワーク基準穴と基準ピンによる位置決め方式)から、マークを直接認識し積層することにより、高精度な積層精度を達成する。 |
| ・ | 仮接合部を設けることにより、アライメント動作とプレス動作の同時並行処理を行い、タクトタイムの短縮を図る。 |
| ・ | プレス装置にACサーボモータ駆動油圧システムを採用することにより、静粛性を向上させる。 |
特長|仕様 |
| 主要仕様 |
|
PSMシリーズ
| ||
| 装置全体 | 装置外形寸法 | (本体概略) W3250mm×D1000mm×H1950mm |
| 一次電源 | 三相 200V | |
| 一次空圧源 | 0.5MPa | |
| 機台設置環境 | クリーンルーム (室温23℃±2℃ 湿度60%±5%) | |
| ワーク | シートサイズ | 200mmX200mm×t0.2mm |
| 金枠サイズ | 274mmX274mm×t0.4mm | |
| 積層枚数 | 最大20層 | |
| カットサイズ | 190mm×190mm (プレス範囲) | |
| 認識マーク | パンチ穴、印刷マーク(マーク形状は別途打合せ) | |
| CCDカメラ | 台数 | 4台 |
| 視野 | 3.6mm×4.8mm | |
| 画素数 | 494dot×659dot | |
| 分解能 | 7.2μm/ピクセル | |
| 積層位置補正 | X、Y、θ軸(3個のサーボモータ使用) | |
| 機械精度 | ±10μm | |
| 搬送装置 | ボールネジ+サーボモータ | |
| ワーク固定 | シート | 真空吸着 |
| 金枠 | マグネット(仮積層部のみ) | |
| 仮接合部電熱こて加熱温度 | 200℃ | |
| 積層プレス部 | 圧力 | 最大200KN(圧力精度±1KN) |
| 加熱温度 | 最大120℃(温度精度±2℃) | |
| 加圧時間 | 0.1秒~100秒(任意に設定) | |
| 真空度 | 0.04MPa | |
| 加圧方式 | ACサーボモータ駆動油圧システム | |
| 加圧制御方式 | 位置及び圧力制御の併用 | |
